Showing all 3 results

  • Engine
  • John Deere PowerTech™ 6.8 L
  • Displacement
  • 6.8 L (414 cu. in.)
  • Net engine power
  • Gear 1 108 kW (145 hp)
  • Gear 2 119 kW (160 hp)
  • Gear 3 131 kW (175 hp)
  • Gear 4 134 kW (180 hp)
  • Gear 5 138 kW (185 hp)
  • Gear 6 138 kW (185 hp)
  • Gear 7 138 kW (185 hp)
  • Gear 8 138 kW (185 hp)
  • Aspiration
  • Turbocharged, charge-air cooled

  • Engine
  • John Deere PowerTech™ 9.0 L
  • Displacement
  • 9,0 L (548 cu. in.)
  • Net engine power
  • Gear 1 123 kW (165 hp)
  • Gear 2 134 kW (180 hp)
  • Gear 3 146 kW (195 hp)
  • Gear 4 153 kW (205 hp)
  • Gear 5 157 kW (210 hp)
  • Gear 6 164 kW (220 hp)
  • Gear 7 168 kW (225 hp)
  • Gear 8 172 kW (230 hp)
  • Aspiration
  • Turbocharged, charge-air cooled

  • Engine
  • John Deere PowerTech™ 9.0 L
  • Displacement
  • 9,0 L (548 cu. in.)
  • Net engine power
  • Gear 1 138 kW (185 hp)
  • Gear 2 149 kW (200 hp)
  • Gear 3 160 kW (215 hp)
  • Gear 4 168 kW (225 hp)
  • Gear 5 172 kW (230 hp)
  • Gear 6 179 kW (240 hp)
  • Gear 7 183 kW (245 hp)
  • Gear 8 187 kW (250 hp)
  • Aspiration
  • Turbocharged, charge-air cooled